?
關(guān)于行業(yè)協(xié)會商會會費和其他收費項目和標準的公示 | ||||||||
協(xié)會全稱 | 會費項目 | 其他收費項目 | 監(jiān)督人 | |||||
會費項目 |
會費項目收費標準 | 文號 | 其他收費項目 | 其他收費項目收費標準 | 文號 | 姓名 | 聯(lián)系方式 | |
江蘇省開發(fā)區(qū)協(xié)會 | 副會長單位 | 15000元/年 | 蘇開協(xié)字(2008)第9號 | 無 | 無 | 無 | 周文靜 | 025-52210165 |
常務(wù)理事單位 | 10000元/年 | |||||||
理事單位 | 5000元/年 | |||||||
一般會員單位 | 3000元/年 | |||||||
江蘇省老字號企業(yè)協(xié)會 | 會長單位 | 100000元/年 | 蘇老企協(xié)〔2017〕004號 | 無 | 無 | 無 | 唐亦飛 | 025-52330257 |
副會長單位 | 30000元/年 | |||||||
理事單位 | 10000元/年 | |||||||
會員單位 | 2000元/年 | |||||||
江蘇省電子商務(wù)協(xié)會 | 副會長單位 | 30000元/年 | 蘇電協(xié)(2017)2號 | 無 | 無 | 無 | 張惟佳 | 025-57710020 |
常務(wù)理事單位 | 20000元/年 | |||||||
理事單位 | 10000元/年 | |||||||
普通會員單位 | 2000元/年 | |||||||
江蘇省會議展覽業(yè)協(xié)會 | 副會長單位 | 12000元/年 | 江蘇省會議展覽業(yè)協(xié)會會費管理辦法 | 無 | 無 | 無 | 張青 | 025-52856797 |
理事單位 | 5000元/年 | |||||||
普通會員單位 | 2000元/年 | |||||||
江蘇省國際經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)會 | 副會長單位 | 10000元/年 | 蘇經(jīng)貿(mào)學(xué)會(2013)6 | 無 | 無 | 無 | 凌新娟 | 025-57710085 |
常務(wù)理事單位 | 5000元/年 | |||||||
理事單位 | 2000元/年 | |||||||
江蘇省融資租賃協(xié)會 | 會長單位 | 60000元/年 | 江蘇省融資租賃行業(yè)協(xié)會會員管理辦法 | 無 | 無 | 無 | 鄭杭斌 |
025-52897998 |
副會長單位 | 30000元/年 | |||||||
常務(wù)理事單位 | 15000元/年 | |||||||
理事單位 | 10000元/年 | |||||||
會員單位 | 5000元/年 | |||||||
個人會員 | 1000元/年 | |||||||
江蘇省國際服務(wù)外包企業(yè)協(xié)會 | 會長 | 50000元/年 | 蘇外包協(xié)﹝2016﹞9號 | 無 | 無 | 無 | 邵平 | 025-57710181 |
副會長 | 20000元/年 | |||||||
常務(wù)理事 | 10000元/年 | |||||||
理事 | 5000元/年 | |||||||
會員 | 2000元/年 | |||||||
江蘇省進出口商會 | 會長單位 | 20-30萬元/年 | 蘇商會﹝2015﹞8號 | 單證員考試 | 200元/人 | 中國外經(jīng)貿(mào)企協(xié)合作協(xié)議 | 朱一兵 | 025-52302088 |
副會長單位 | 3-5萬元/年 | |||||||
常務(wù)理事單位 | 5000元/年 | |||||||
理事單位 | 3000元/年 |
外派勞務(wù)考試 (辦理培訓(xùn)合格證) |
35元/人 |
[1996]外經(jīng)貿(mào)合函字第8號 蘇商字[2005]22號 |
||||
會員單位 | 1000元/年 | |||||||
江蘇省國際貨運代理協(xié)會 | 會長單位 | 30000元/年 | 蘇貨代協(xié)字〔2017〕3 號 | 無 | 無 | 無 | 陳進 | 025-52377529 |
副會長單位 | 20000元/年 | |||||||
常務(wù)理事單位 | 10000元/年 | |||||||
理事單位 | 3000元/年 | |||||||
會員單位 | 2000元/年 | |||||||
江蘇省對外經(jīng)濟貿(mào)易會計學(xué)會 | 會長單位 | 20000元/年 | 蘇外經(jīng)貿(mào)會學(xué)(2011)11號 | 無 | 無 | 無 | 周曉蓓 | 025-52327341 |
副會長單位 | 10000元/年 | |||||||
常務(wù)理事單位 | 5000元/年 | |||||||
理事單位 | 3000元/年 | |||||||
一般會員單位 | 2000元/年 | |||||||
江蘇省外商投資企業(yè)協(xié)會 | 副會長單位 | 10000元/年 | 江蘇省外商投資企業(yè)協(xié)會會費繳納標準與辦法 | 無 | 無 | 無 | 郭亦周 | 025-52327342 |
常務(wù)理事單位 | 5000元/年 | |||||||
理事單位 | 2000元/年 |